Seemnemüsli koostisosad | dl | g | hind, €/kg | maksumus, € |
kaerahelbed täistera Veski Mati | 6 | 275 | 1,49 | 0,41 |
mesi | 100 | 5,00 | 0,50 | |
rosinad | 100 | 3,45 | 0,35 | |
metspähklid | 92 | 11,50 | 1,06 | |
päevalilleseemned | 1 | 64 | 2,73 | 0,17 |
kõrvitsaseemned | 1 | 62 | 6,95 | 0,43 |
nisukliid Veski Mati | 2 | 46 | 1,96 | 0,09 |
fariinsuhkur | 0,5 | 36 | 2,18 | 0,08 |
linaseemned | 0,5 | 35 | 4,95 | 0,17 |
seesamiseemned | 0,5 | 34 | 3,27 | 0,11 |
oliivõli | 0,4 | 29 | 6,98 | 0,20 |
astelpaju jahu | 13 | 43,75 | 0,57 | |
886 | ||||
Valmis müsli tegelik kaal ja maksumus | 807 | 4,14 |
Minu seemnemüsli kilohinnaks kujunes 5,13€.
Šokolaadi-kookosmüsli | dl | g | kg hind, € | maksumus, € |
kaerahelbed täistera Veski Mati | 4 | 184 | 1,49 | 0,27 |
šokolaad Pergale metspähklitega | 83 | 10,36 | 0,86 | |
kookoshelbed | 1,5 | 50 | 6,27 | 0,31 |
mandlilaastud | 1 | 37 | 10,00 | 0,37 |
rosinad | 35 | 3,45 | 0,12 | |
seesamiseemned | 0,5 | 32 | 3,27 | 0,10 |
nisukliid | 1 | 24 | 1,96 | 0,05 |
fariinsuhkur | 0,3 | 22 | 2,18 | 0,05 |
linaseemned | 10 | 4,95 | 0,05 | |
oliivõli | 30 | 6,98 | 0,21 | |
vesi | 1 | |||
Valmis müsli tegelik kaal ja maksumus | 557 | 2,40 |
Minu šokolaadi-kookosmüsli kilohinnaks kujunes 4,30€.
Siiani sõin ma AXA Active & Fit šokolaadimüslit. Seega kui arvestada puhtalt numbreid, siis ma müsli isetegemisega rahaliselt eriti ei võida, kuid see müsli pole ju muidugi sama koostisega. Saan sama raha eest kordades tervislikuma toidu- see on seda väärt!
No comments:
Post a Comment